| domů | Turnaje | Login |
![]() | Ulf SAEWERT | (2026 let) |
účastník 1 turnaje
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 2 (0) / 2 (2)
statistiky z odehraných turnajů v asociačním kroketu
| (1:0) | Bergen Christophe | |||
| (62.3 %) | +1(t) | Czech Open AC '26 | skupina D | |
| (0:1) | Hajn David | |||
| (2.1 %) | -16 | Czech Open AC '26 | skupina D | |
| (0:1) | Payne Peter | |||
| (0.9 %) | -18 | Czech Open AC '26 | plate semifinále | |
| (0:1) | Stankuš Otakar | |||
| (4 %) | -17 | Czech Open AC '26 | o 11. místo | |
| (0:1) | Walderdorff Leopold | |||
| (61.5 %) | -22 | Czech Open AC '26 | skupina D | |
| (1:0) | Zimonyi Archibald | |||
| (46.8 %) | +14(t) | Czech Open AC '26 | plate čtvrtfinále | |

