| domů | Turnaje | Login |
![]() | Štěpán KOTYK | (14 let) |
| Kroketový klub Métis | ||
od r. 2024 | ||
účastník 3 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 2 (0) / 4 (1)
statistiky z odehraných turnajů v golf kroketu
| (0:1) | Bauerová Naděžda | |||
| (58.8 %) | 6-7 | Golf cup CCCC '25 | skupina B | |
| (0:1) | Dehner Jan | |||
| (16.6 %) | 6-7 | GC Telč '25 | skupina C | |
| (0:1) | Dehnerová ml. Kateřina | |||
| (47.3 %) | 6-7 | GC METIS CUP U21 '23 | skupina A | |
| (1:0) | Draslar Petr | |||
| (48.7 %) | 7-5 | Golf cup CCCC '25 | o 7. místo | |
| (0:1) | Dušek Kryštof | |||
| (41 %) | 1-7 | GC Telč '25 | plate A semifinále | |
| (1:0) | Gacek David | |||
| (46.9 %) | 7-4 | GC Telč '25 | skupina C | |
| (0:1) | Kloiber Michal | |||
| (17.2 %) | 2-7 | GC Telč '25 | skupina C | |
| (0:1) | Kloiber Viktor | |||
| (14.6 %) | 4-7 | GC METIS CUP U21 '23 | skupina A | |
| (0:1) | Kloiberová Nicole | |||
| (11.9 %) | 1-7 | GC METIS CUP U21 '23 | skupina A | |
| (1:0) | Kotyková Ema | |||
| (59.1 %) | 7-3 | GC METIS CUP U21 '23 | skupina A | |
| (1:0) | Kotyková Lucie | |||
| (58.8 %) | 7-2 | Golf cup CCCC '25 | o 7. místo | |
| (0:1) | Král Jan | |||
| (14.6 %) | 2-7 | Golf cup CCCC '25 | skupina B | |
| (0:1) | Svoboda Lukáš | |||
| (31.3 %) | 4-7 | GC METIS CUP U21 '23 | plate čtvrtfinále | |
| (0:2) | Svoboda Jiří | |||
| (24.8 %) | 4-7 | Golf cup CCCC '25 | skupina B | |
| 3-7 | GC Telč '25 | skupina C | ||

od r. 2024