| domů | Turnaje | Login |
![]() | Steiner OLSEN | (2026 let) |
účastník 1 turnaje
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 2 (1) / 3 (0)
statistiky z odehraných turnajů v golf kroketu
| (1:1) | Boeer Michael | |||
| (25.5 %) | 3-7 | Czech Open GC '26 | skupina B | |
| 7-3 | Czech Open GC '26 | skupina B | ||
| (1:0) | Böer Kathrin | |||
| (62.7 %) | 7-6 | Czech Open GC '26 | o 31. místo | |
| (0:1) | García-Zozaya Rosario | |||
| (8.8 %) | 5-7 | Czech Open GC '26 | o 29. místo | |
| (0:1) | Kloiber Viktor | |||
| (25.1 %) | 4-7 | Czech Open GC '26 | plate čtvrtfinále | |
| (0:2) | Kloiberová Nicole | |||
| (14.8 %) | 4-7 | Czech Open GC '26 | skupina B | |
| 4-7 | Czech Open GC '26 | skupina B | ||
| (1:0) | Marcos Fal Manuel | |||
| (11.4 %) | 7-5 | Czech Open GC '26 | plate osmifinále | |
| (0:2) | Ojeda Ayest Juan | |||
| (1.9 %) | 5-7 | Czech Open GC '26 | skupina B | |
| 5-7 | Czech Open GC '26 | skupina B | ||
| (2:0) | Plachý Jakub | |||
| (34.9 %) | 7-4 | Czech Open GC '26 | skupina B | |
| 7-6 | Czech Open GC '26 | skupina B | ||

