| domů | Turnaje | Login |
Žebříček po turnaji Czech Open AC '26 |
| ... | jméno | klub | grade | index | půda | statistika | posl. turnaj | |||
| 1 | Miroslav Havlík | CCDT | 1886 | 1863 | -23 | 165 | 114 | 51 | 69 % | Czech Open AC '26 |
| 2 | David Hajn | CCDT | 1849 | 1851 | 2 | 298 | 240 | 58 | 80 % | Czech Open AC '26 |
| 3 | Otakar Stankuš | Métis | 1709 | 1683 | -27 | 282 | 200 | 82 | 70 % | Czech Open AC '26 |
| 4 | Václav Doskočil | CCDT | 1677 | 1757 | 79 | 163 | 111 | 52 | 68 % | Czech Open AC '26 |
| 5 | Jiří Plachý | CCDT | 1565 | 1407 | -158 | 272 | 179 | 93 | 65 % | Czech Open AC '26 |
| 6 | Jan Král | CCCC | 1223 | 1196 | -28 | 186 | 84 | 102 | 45 % | INTERCLUB SINGLES AC '24 |
| 7 | Anna Králová | CCCC | 1203 | 1182 | -22 | 186 | 67 | 119 | 36 % | INTERCLUB SINGLES AC '24 |
| 8 | Stanislav Vorel | CCCC | 1070 | 1060 | -11 | 149 | 59 | 90 | 39 % | INTERCLUB SINGLES AC '24 |
| 9 | Leopold Walderdorff | 992 | 1368 | 376 | 9 | 6 | 3 | 66 % | Czech Open AC '25 | |
| 10 | Štěpán Hazdra | CCDT | 934 | 898 | -37 | 260 | 81 | 179 | 31 % | Czech Open AC '26 |
| 11 | Christophe Bergen | 911 | 1158 | 246 | 10 | 4 | 6 | 40 % | Czech Open AC '26 | |
Zde můžete stáhnout handicapový žebříček
