| domů | Turnaje | Login |
![]() | Jakub ŠINDELÁŘ | |
účastník 2 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 5 (0) / 3 (1)
statistiky z odehraných turnajů v golf kroketu U17
| (0:1) | Čihák Petr | |||
| 4-7 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | čtvrtfinále | ||
| (1:0) | Doležal Jakub | |||
| 7-5 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | skupina A | ||
| (1:1) | Gacek David | |||
| 7-0 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | skupina A | ||
| 3-7 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | plate semifinále | ||
| (0:1) | Hajn Matyáš | |||
| 6-7 | GC Spring cup U2 tier 2 '26 | skupina A | ||
| (2:0) | Kotula Szymon | |||
| 7-5 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | skupina A | ||
| 7-4 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | plate čtvrtfinále | ||
| (0:1) | Sládek Adam | |||
| 5-7 | GC Spring cup U2 tier 2 '26 | skupina A | ||
| (2:1) | Svobodová Kristýna | |||
| 7-6 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | skupina A | ||
| 7-5 | GC Spring cup U2 tier 2 '26 | skupina A | ||
| 4-7 | GC Spring cup U2 tier 2 '26 | semifinále | ||
| (1:0) | Šmachová Jindřiška | |||
| 7-1 | GC Spring cup U2 tier 2 '26 | skupina A | ||

