| domů | Turnaje | Login |
![]() | Szymon KOTULA | |
účastník 2 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 3 (0) / 4 (1)
statistiky z odehraných turnajů v golf kroketu U17
| (0:1) | Čihák Petr | |||
| 3-7 | GC Métis cup U21 tier 2 '26 | skupina B | ||
| (0:1) | Dolejš Josef | |||
| 6-7 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | čtvrtfinále | ||
| (1:0) | Doležal Jakub | |||
| 7-6 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | skupina A | ||
| (1:1) | Gacek David | |||
| 7-6 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | skupina A | ||
| 7-10 | GC Métis cup U21 tier 2 '26 | plate finále | ||
| (1:0) | Hruška Adam | |||
| 7-6 | GC Métis cup U21 tier 2 '26 | skupina B | ||
| (1:1) | Schweitzerová Nela | |||
| 6-7 | GC Métis cup U21 tier 2 '26 | skupina B | ||
| 7-6 | GC Métis cup U21 tier 2 '26 | plate skupina B | ||
| (1:0) | Schweitzerová Ella | |||
| 7-3 | GC Métis cup U21 tier 2 '26 | plate semifinále | ||
| (1:0) | Skuhrová Kristýna | |||
| 7-2 | GC Métis cup U21 tier 2 '26 | plate skupina B | ||
| (0:1) | Svobodová Kristýna | |||
| 6-7 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | skupina A | ||
| (0:3) | Šindelář Jakub | |||
| 5-7 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | skupina A | ||
| 4-7 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | plate čtvrtfinále | ||
| 1-7 | GC Métis cup U21 tier 2 '26 | skupina B | ||

